Основные | |
Серия | Fusion Ultra |
Бренд | ELECTROLUX |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Область применения | Универсальная |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт |
Макс. производительность обогрева | 2,3 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней очистки | 6 |
Монтажные | |
Напряжение электропитания | 220 - 240 |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Вариант размещения | Настенное |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Ширина внутр. блока | 0.696 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |
Глубина внешнего блока | 0.31 м |
Высота внутр. блока | 0.251 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.251 м |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Дополнительные | |
Серия | Fusion Ultra |