Корзина пуста
Основные | |
Бренд | Zanussi |
Серия | Perfecto |
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Потребительский класс | Стандарт |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,65 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.55 кВт |
Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.65 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.55 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Управление голосом | Нет |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 734 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 794 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.794 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (без вилки) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 24.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.45 м |
Ширина внешнего блока | 0.71 м |
Глубина внешнего блока | 0.293 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Ширина внутр. блока | 0.704 м |
Глубина внутр. блока | 0.185 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.5 кг |
Высота упаковки товара | 18.3 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |